Авиатор-СШОР им В.А.Гладченко
Таблица Первенства России
Финальный этап, группа А
№ | Команда, город | И | В | Н | П | Очки |
1 | «Университет Лесгафта-Нева-2» /Санкт-Петербург/ | 24 | 20 | 1 | 3 | 41 |
2 | «Чеховские медведи-2» /Чехов/ | 24 | 19 | 0 | 5 | 38 |
3 | «Спартак-2» /Москва/ | 24 | 18 | 0 | 6 | 36 |
4 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» /Астрахань/ | 24 | 15 | 0 | 9 | 30 |
5 | «СКИФ-2» /Краснодар/ | 24 | 10 | 1 | 13 | 21 |
6 | «БИОТЕХ-СШОР» /Волгоград/ | 24 | 5 | 2 | 17 | 12 |
7 | «Пермские медведи-2 КОРПК» /Пермь/ | 24 | 3 | 2 | 19 | 8 |
8 | «Динамо-Виктор-2» /Ставрополь/ | 24 | 3 | 0 | 21 | 6 |
Финальный этап, группа Б
№ | Команда, город | И | В | Н | П | Очки |
1 | Сунгуль-2 /Снежинск/ | 20 | 12 | 1 | 7 | 26 |
2 | «Чеховские медведи УОР №4» /Чехов/ | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 |
3 | «Высота» /Уфа/ | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 |
4 | «СГАУ-Саратов-2» /Саратов/ | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 |
5 | «ЦСП-СШ №7» /Воронеж/ | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 |
6 | «Динамо-2-СШОР №13» /Челябинск/ | 20 | 3 | 1 | 16 | 7 |
Расписание игр
29.09.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Биотех-СШОР» | Дома | 31:34 |
30.09.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Биотех-СШОР» | Дома | 28:27 |
13.10.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «СГАУ-Саратов-2» | Выезд | 39:23 |
14.10.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «СГАУ-Саратов-2» | Выезд | 41:20 |
16.10.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «ЦСП-СШ №7» | Выезд | 34:8 |
17.10.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «ЦСП-СШ №7» | Выезд | 39:19 |
21.11.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «СКИФ-2» | Дома | 29:27 |
22.11.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «СКИФ-2» | Дома | 29:25 |
24.11.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Динамо-Виктор-УОР» | Дома | 41:27 |
25.11.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Динамо-Виктор-УОР» | Дома | 33:22 |
01.12.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «СКИФ-2» | Выезд | 35-28 |
02.12.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «СКИФ-2» | Выезд | 25-32 |
04.12.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Динамо-Виктор-УОР» | Выезд | 30:41 |
05.12.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Динамо-Виктор-УОР» | Выезд | 35:32 |
12.12.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «БИОТЕХ-СШОР» | Выезд | 28:25 |
13.12.2018 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «БИОТЕХ-СШОР» | Выезд | 31:27 |
02.02.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «СГАУ-Саратов-2» | Дома | 38:27 |
03.02.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «СГАУ-Саратов-2» | Дома | 34:23 |
05.02.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «ЦСП-СШ №7» | Дома | 48:21 |
06.02.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «ЦСП-СШ №7» | Дома | 37:28 |
23.02.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Спартак-2» | Дома | 28:32 |
24.02.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Спартак-2» | Дома | 31:26 |
26.02.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Университет Лесгафта-Нева-2» | Дома | 21:31 |
27.02.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Университет Лесгафта-Нева-2» | Дома | 25:31 |
09.03.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Пермские медведи-2КОРПК» | Выезд | 31:25 |
10.03.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Пермские медведи-2КОРПК» | Выезд | 26:20 |
12.03.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Чеховские медведи-2» | Выезд | 33:34 |
13.03.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Чеховские медведи-2» | Выезд | 28:32 |
24.04.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Чеховские медведи-2» | Дома | 37:30 |
25.04.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Чеховские медведи-2» | Дома | 23:31 |
27.04.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Пермские медведи-2КОРПК» | Дома | 38:30 |
28.04.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Пермские медведи-2КОРПК» | Дома | 28:27 |
18.05.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Университет Лесгафта-Нева-2» | Выезд | счёт |
19.05.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Университет Лесгафта-Нева-2» | Выезд | счёт |
21.05.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Спартак-2» | Выезд | счёт |
22.05.2019 | «Авиатор-СШОР им. В.А.Гладченко» | — | «Спартак-2» | Выезд | счёт |
Полную информацию о первенстве России среди команд молодёжных составов см.здесь