Результаты события
Снежинск, УСК «Сунгуль», 28.11.2023 17:30
Судьи: КИРС Александр, СИТНИКОВ Артем
Делегат: СОКОЛОВ Виктор
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
4 | Кунгуров Павел | 35:02 | 4/8 | 50 | 3/4 | 1/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Резник Никита | 06:25 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | Коваленко Александр | 28:44 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Шаров Иван | 12:06 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Глебов Кирилл | 14:08 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | Дудик Евгений | 32:12 | 1/4 | 25 | 1/1 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | Кривич Святослав | 45:18 | 3/4 | 75 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
31 | Демаков Павел | 19:19 | 7/8 | 87 | 2/3 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | Савелов Александр | 41:05 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
40 | Коваль Алексей | 27:33 | 3/6 | 50 | 2/2 | 1/4 | 1/1 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Павельев Алексей | 45:24 | 5/9 | 55 | 2/3 | 3/6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
47 | Перунов Арсений | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Кутепов Леонид | 08:47 | 1/4 | 25 | 1/1 | 0/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
66 | Лысаков Евгений | 47:05 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | Ермаков Степан | 29:24 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
77 | Раев Артем | 23:26 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Команда | 27/48 | 56 | 4/5 | 4/6 | 10/13 | 5/20 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
12 | Шаров Иван | 0/8 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | ||||
66 | Лысаков Евгений | 8/31 | 25 | 1/6 | 0/3 | 2/10 | 4/10 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | |
Итого: | 8/39 | 20 | 1/6 | 0/3 | 2/14 | 4/14 | 1/2 | 0/2 | 0/3 | 0/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Корякин Дмитрий | 00:20 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Гумаров Альберт | 57:35 | 5/5 | 100 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Климентьев Андрей | 34:22 | 3/4 | 75 | 3/4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | Ларин Марк | 12:32 | 5/9 | 55 | 1/1 | 3/6 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 28:48 | 4/8 | 50 | 0/1 | 4/7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 | Дроздов Максим | 32:12 | 3/5 | 60 | 3/5 | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | Гордеев Андрей | 56:48 | 5/6 | 83 | 1/1 | 3/3 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
23 | Ухваркин Арсений | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Овчарук Василий | 27:52 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | Косенков Сергей | 24:23 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Максутов Эдуард | 57:27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Шелестюков Дмитрий | 51:01 | 4/5 | 80 | 1/1 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
88 | Васильев Максим | 05:01 | 2/2 | 100 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||
95 | Наконечный Василий | 27:23 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Команда | 31/44 | 70 | 5/6 | 3/3 | 12/16 | 10/17 | 1/2 | 2/2 | 3/3 | 6/7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Корякин Дмитрий | 0/1 | 0 | 0/1 | |||||||
30 | Максутов Эдуард | 13/39 | 33 | 1/5 | 2/6 | 2/12 | 8/13 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Итого: | 13/40 | 32 | 1/5 | 2/6 | 2/12 | 8/13 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |