Результаты события
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Лыков Александр | 37:01 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Калашников Евгений | 37:01 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Коваль Алексей | 39:54 | 4/9 | 44 | 3/3 | 1/6 | 1/1 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Крылов Никита | 04:54 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Климентьев Андрей | 10:06 | 1/3 | 33 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ананьев Александр | 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Кучмин Игорь | 07:08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Мухтаров Руфат | 58:51 | 8/10 | 80 | 4/6 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | Мишинкин Денис | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Филёв Никита | 43:23 | 2/7 | 28 | 2/7 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | Колесников Егор | 10:31 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Князев Андрей | 36:27 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 55 | Кутепов Леонид | 37:46 | 2/3 | 66 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 69 | Кулинич Александр | 37:05 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | Чирков Алексей | 36:58 | 4/6 | 66 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 91 | Сутормин Максим | 14:26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Команда | 23/47 | 48 | 4/8 | 4/8 | 6/8 | 7/21 | 2/2 | 5/7 | 5/8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Лыков Александр | 12/35 | 34 | 0/2 | 4/9 | 4/11 | 3/12 | 1/1 | 1/6 | ||
| 12 | Ананьев Александр | 0/4 | 0 | 0/1 | 0/3 | ||||||
| 91 | Сутормин Максим | 1/9 | 11 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 1/1 | 0/1 | ||
| Итого: | 13/48 | 27 | 0/4 | 4/11 | 4/13 | 3/18 | 2/2 | 1/7 | |||
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Безрукавников Сергей | 29:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Салимов Ярослав | 04:36 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Коршунов Владислав | 42:04 | 2/2 | 100 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Воронежев Сергей | 29:38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Токарев Георгий | 42:53 | 4/7 | 57 | 1/1 | 1/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 30 | Слайков Роман | 31:20 | 2/5 | 40 | 2/3 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 33 | Найдунов Максим | 08:28 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Войнюш Евгений | 27:43 | 7/10 | 70 | 0/1 | 7/8 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 37 | Карасёв Александр | 36:36 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 38 | Борисов Филипп | 43:23 | 6/10 | 60 | 3/7 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 63 | Щипачкин Роман | 02:10 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | Матвеев Павел | 24:15 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 72 | Зайцев Артем | 16:52 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 77 | Сазонов Данила | 33:55 | 6/11 | 54 | 1/1 | 2/3 | 3/6 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 78 | Дмитриев Даниил | 43:38 | 3/5 | 60 | 2/3 | 1/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | Михалина Денис | ||||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 35/59 | 59 | 4/4 | 7/13 | 9/16 | 15/24 | 0/2 | 5/5 | 5/5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Безрукавников Сергей | 8/21 | 38 | 2/4 | 3/4 | 2/6 | 1/6 | 0/1 | 2/6 | ||
| 18 | Воронежев Сергей | 7/17 | 41 | 2/4 | 1/4 | 0/2 | 4/6 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | |
| 97 | Михалина Денис | ||||||||||
| Итого: | 15/38 | 39 | 4/8 | 4/8 | 2/8 | 5/12 | 0/2 | 2/7 | 1/1 | ||

