Результаты события
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 2 | Насыров Эльдар | 48:30 | 8/10 | 80 | 1/2 | 3/4 | 4/4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Кунгуров Павел | 18:23 | 0/2 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | Емельяненко Николай | 52:47 | 5/9 | 55 | 5/9 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Коваленко Александр | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Столяров Роман | 20:07 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Шиманский Виталий | 59:06 | 0/1 | 0 | 0/1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Тураев Павел | 49:04 | 4/8 | 50 | 1/1 | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25 | Солодовников Тимур | 60:00 | 2/3 | 66 | 1/2 | 1/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Богданов Дмитрий | 44:01 | 4/6 | 66 | 3/3 | 0/1 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 38 | Дорофеев Павел | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Воронин Кирилл | 20:39 | 2/5 | 40 | 0/3 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 74 | Вислогузов Александр | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Бабкин Виктор | 05:56 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | Синицын Александр | 00:54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Дьяченко Андрей | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Макин Евгений | 40:33 | 5/7 | 71 | 0/1 | 1/1 | 4/5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Команда | 30/51 | 58 | 11/21 | 2/2 | 3/5 | 10/18 | 4/5 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 17 | Шиманский Виталий | 11/37 | 29 | 2/14 | 3/3 | 1/1 | 5/18 | 0/1 | 0/3 | ||
| 86 | Дьяченко Андрей | ||||||||||
| Итого: | 11/37 | 29 | 2/14 | 3/3 | 1/1 | 5/18 | 0/1 | 0/3 | |||
ДИНАМО АСТРАХАНЬ
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Мискевич Павел | 00:06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кохан Евгений | 55:17 | 5/9 | 55 | 1/1 | 4/7 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Ермаков Александр | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Прокопьев Евгений | 23:56 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Свинин Артем | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кантемиров Дмитрий | 38:58 | 3/6 | 50 | 0/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | Вереин Валерий | 25:21 | 5/6 | 83 | 2/3 | 3/3 | 0/1 | 0/1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | Мухтаров Руфат | 57:18 | 4/7 | 57 | 4/5 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | Нестеров Сергей | 09:12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Фирсов Иван | 54:19 | 4/5 | 80 | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | Верещагин Андрей | 58:25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Татарин Юрий | 50:48 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Ларин Марк | 27:13 | 4/9 | 44 | 1/1 | 2/7 | 1/1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 37 | Чуркин Антон | 16:32 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | Кутепов Леонид | 02:35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 26/44 | 59 | 12/15 | 0/3 | 0/2 | 13/22 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Мискевич Павел | 0/1 | 0 | 0/1 | |||||||
| 22 | Верещагин Андрей | 13/40 | 32 | 7/18 | 0/2 | 1/4 | 4/12 | 1/4 | 2/3 | 1/1 | |
| Итого: | 13/41 | 31 | 7/18 | 0/2 | 1/4 | 4/12 | 1/5 | 2/3 | 1/1 | ||

