Результаты события
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 7 | Калугин Дмитрий | 47:32 | 9/12 | 75 | 6/7 | 2/3 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Панкратов Георгий | 27:11 | 4/7 | 57 | 3/5 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Волынец Егор | 00:49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Тюрин Андрей | 09:49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Гладких Алексей | 49:37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Новожилов Тимофей | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мазунин Степан | 29:02 | 2/4 | 50 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | Калашников Роман | 18:00 | 1/4 | 25 | 0/3 | 1/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Савелов Александр | 43:46 | 8/12 | 66 | 8/12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Злыгостев Данил | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Арзамасов Семен | 10:26 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | Евсин Лев | 32:28 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 73 | Салихов Валентин | 28:08 | 7/8 | 87 | 2/2 | 3/4 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 87 | Попов Александр | 00:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Мокшанов Владислав | 13:22 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
| Команда | 34/51 | 66 | 3/3 | 10/19 | 15/20 | 3/5 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | |||||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 12 | Гладких Алексей | 13/45 | 28 | 1/11 | 3/11 | 6/16 | 1/4 | 2/3 | 1/3 | ||
| 87 | Попов Александр | 2/2 | 100 | 2/2 | |||||||
| Итого: | 15/47 | 31 | 1/11 | 3/11 | 6/16 | 1/4 | 4/5 | 1/3 | |||
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Лыков Александр | 16:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Калашников Евгений | 15:43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Коваль Алексей | 15:44 | 6/11 | 54 | 1/1 | 4/7 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Климентьев Андрей | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Мухтаров Руфат | 28:36 | 10/15 | 66 | 1/1 | 6/8 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | Мишинкин Денис | 24:37 | 1/4 | 25 | 1/4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Филёв Никита | 24:37 | 2/5 | 40 | 1/1 | 0/3 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | Колесников Егор | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Князев Андрей | 30:00 | 5/7 | 71 | 4/5 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 55 | Кутепов Леонид | 31:00 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 69 | Кулинич Александр | 11:22 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | Чирков Алексей | 49:07 | 7/8 | 87 | 7/8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 91 | Сутормин Максим | 08:28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 32/53 | 60 | 10/11 | 8/13 | 10/19 | 3/5 | 1/5 | 2/3 | 2/3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Лыков Александр | 8/34 | 23 | 0/1 | 5/13 | 2/16 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | ||
| 91 | Сутормин Максим | 2/9 | 22 | 0/2 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||
| Итого: | 10/43 | 23 | 0/3 | 7/17 | 2/17 | 1/4 | 0/2 | 0/1 | |||

