Результаты события
Астрахань, СЗК “Звездный”, 09.02.2023 18:00
Судьи: СЕМЕНЕНКО Антон, СТРЕЛЕНЫЙ Ярослав
Технический делегат: ОРЕХОВ Олег
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 2 | Гумаров Альберт | 56:03 | 4/7 | 57 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Дроздов Максим | 18:41 | 5/6 | 83 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Кантемиров Дмитрий | 18:23 | 3/6 | 50 | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Вереин Валерий | 26:53 | 5/9 | 55 | 4/7 | 0/1 | 1/1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Верещагин Андрей | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ухваркин Арсений | 40:57 | 3/3 | 100 | 3/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26 | Овчарук Василий | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Косенков Сергей | 26:10 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Гордеев Андрей | 53:38 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Шелестюков Дмитрий | 40:03 | 2/5 | 40 | 2/5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Чирков Алексей | 33:29 | 3/3 | 100 | 3/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 88 | Васильев Максим | 12:32 | 1/2 | 50 | 1/2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | Наконечный Василий | 30:35 | 0/2 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | Черников Игорь | 58:17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 26/44 | 59 | 4/7 | 1/2 | 12/17 | 7/13 | 2/5 | 1/1 | 0/1 | 2/3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | |||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 22 | Верещагин Андрей | ||||||||||
| 97 | Черников Игорь | 15/41 | 36 | 2/4 | 1/6 | 3/8 | 9/21 | 0/2 | 1/2 | ||
| Итого: | 15/41 | 36 | 2/4 | 1/6 | 3/8 | 9/21 | 0/2 | 1/2 | |||
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 2 | Насыров Эльдар | 13:49 | 2/3 | 66 | 2/3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Арчибасов Алексей | 44:09 | 1/2 | 50 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | Петров Александр | 31:50 | 2/2 | 100 | 2/2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Столяров Роман | 26:22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Гредасов Михаил | 20:41 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1/1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Чернов Глеб | 13:32 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Луня Олег | 40:37 | 5/7 | 71 | 3/3 | 2/4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | Тураев Павел | 53:16 | 6/15 | 40 | 1/1 | 1/1 | 4/13 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Солодовников Тимур | 43:49 | 4/4 | 100 | 3/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26 | Аркатов Павел | 02:56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Аркатов Александр | 18:43 | 2/5 | 40 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 75 | Бабкин Виктор | 21:40 | 3/7 | 42 | 0/1 | 3/6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 81 | Попов Максим | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Ани Обинна | 06:49 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | Климовец Андрей | 15:25 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 99 | Никулин Никита | 56:22 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Команда | 26/49 | 53 | 2/4 | 5/6 | 5/8 | 12/29 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 81 | Попов Максим | ||||||||||
| 99 | Никулин Никита | 13/39 | 33 | 3/7 | 1/2 | 4/16 | 4/11 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| Итого: | 13/39 | 33 | 3/7 | 1/2 | 4/16 | 4/11 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |

