Результаты события
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Мискевич Павел | 04:11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кохан Евгений | 24:32 | 3/7 | 42 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Ермаков Александр | 46:58 | 1/2 | 50 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | Свинин Артем | 00:19 | 4/4 | 100 | 4/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кантемиров Дмитрий | 43:04 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Вереин Валерий | 33:31 | 4/5 | 80 | 2/2 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | Мухтаров Руфат | 15:39 | 2/3 | 66 | 2/3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Нестеров Сергей | 03:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Фирсов Иван | 29:14 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Верещагин Андрей | 55:22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Филёв Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Татарин Юрий | 48:50 | 4/5 | 80 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 34 | Ларин Марк | 37:14 | 7/12 | 58 | 1/4 | 5/6 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 37 | Чуркин Антон | 02:22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Демин Илья | 36:49 | 2/4 | 50 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 55 | Кутепов Леонид | ||||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 29/45 | 64 | 2/3 | 6/9 | 5/10 | 10/15 | 6/8 | 4/7 | 4/7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Мискевич Павел | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | ||||||
| 22 | Верещагин Андрей | 6/33 | 18 | 1/8 | 0/2 | 0/7 | 4/13 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | |
| Итого: | 6/35 | 17 | 1/8 | 0/2 | 0/8 | 4/14 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | ||
ТАГАНРОГ-ЮФУ
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 4 | Житников Владимир | 16:18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Максимов Павел | 41:00 | 4/5 | 80 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Черноиванов Александр | 22:56 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Михайлютенко Леонид | 36:17 | 6/9 | 66 | 2/2 | 4/7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Сорокин Николай | 38:29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Полтавский Денис | 24:25 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Сергеев Юрий | 21:05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Нанов Иван | 28:38 | 4/7 | 57 | 2/2 | 2/5 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 23 | Каширин Александр | 20:53 | 2/2 | 100 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Трушин Евгений | 02:42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Южбабенко Александр | 37:08 | 4/5 | 80 | 4/4 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 31 | Гумянов Данил | 29:45 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Мочалов Максим | 28:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Лощаков Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Песков Алексей | 26:32 | 4/7 | 57 | 4/7 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 87 | Петренко Дмитрий | 00:18 | 2/3 | 66 | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||
| Команда | 29/41 | 70 | 7/8 | 2/2 | 8/8 | 10/20 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 12 | Сорокин Николай | 8/24 | 33 | 1/1 | 1/5 | 3/5 | 2/8 | 1/5 | 2/4 | ||
| 16 | Сергеев Юрий | 4/17 | 23 | 0/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/3 | 0/2 | ||
| Итого: | 12/41 | 29 | 1/3 | 2/8 | 4/9 | 3/13 | 2/8 | 2/6 | |||
					
