Результаты события
Омск, “Омский велотрек”, 15.11.2023 17:30
Судьи: ВОСКОВЩУК Руслан, КАВЕШНИКОВ Андрей
Делегат: СОКОЛОВ Виктор
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Лапицкий Максим | 49:06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Нагорный Владимир | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Копосов Дмитрий | 35:45 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Грамыко Артем | 00:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сончик Максим | 49:07 | 5/5 | 100 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Полтавский Денис | 58:18 | 6/7 | 85 | 3/3 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | |||||||||||||||||||
| 17 | Степанов Никита | 15:21 | 0/2 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | Костенко Николай | 04:56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Каюмов Рашит | 41:02 | 5/6 | 83 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | Шарко Степан | 27:34 | 3/9 | 33 | 1/2 | 2/5 | 0/2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 30 | Карибов Алексей | 34:27 | 1/5 | 20 | 0/1 | 1/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 31 | Маслов Юрий | 00:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Князев Кирилл | 26:52 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Киселев Сергей | 10:53 | 1/3 | 33 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||
| 77 | Борисов Филипп | 21:26 | 3/3 | 100 | 1/1 | 2/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | Янковский Денис | 32:00 | 3/6 | 50 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Команда | 27/48 | 56 | 14/19 | 3/4 | 7/16 | 0/3 | 3/6 | 3/4 | 1/1 | 4/5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Лапицкий Максим | 11/36 | 30 | 5/21 | 2/2 | 2/7 | 1/1 | 1/5 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| 22 | Костенко Николай | 1/5 | 20 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | |||||
| 31 | Маслов Юрий | 0/1 | 0 | 0/1 | |||||||
| Итого: | 12/42 | 28 | 6/23 | 2/2 | 2/9 | 1/1 | 1/7 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | |
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Корякин Дмитрий | 00:31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Гумаров Альберт | 54:12 | 2/5 | 40 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Климентьев Андрей | 14:31 | 0/1 | 0 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Ларин Марк | 13:12 | 8/10 | 80 | 4/5 | 4/5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Кантемиров Дмитрий | 30:11 | 3/4 | 75 | 2/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | Дроздов Максим | 17:29 | 4/6 | 66 | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Гордеев Андрей | 57:55 | 3/6 | 50 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 1/3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | Ухваркин Арсений | 42:09 | 1/3 | 33 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | Овчарук Василий | 03:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Косенков Сергей | 22:16 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Максутов Эдуард | 56:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Шелестюков Дмитрий | 46:31 | 6/8 | 75 | 4/4 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 88 | Васильев Максим | 05:07 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | Наконечный Василий | 44:36 | 3/4 | 75 | 3/4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Команда | 30/49 | 61 | 17/25 | 0/2 | 7/12 | 0/3 | 6/7 | 1/2 | 1/1 | 3/6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Корякин Дмитрий | 1/3 | 33 | 1/3 | |||||||
| 30 | Максутов Эдуард | 9/34 | 26 | 3/17 | 1/4 | 3/10 | 1/1 | 1/2 | 0/3 | 0/1 | |
| Итого: | 10/37 | 27 | 3/17 | 1/4 | 3/10 | 1/1 | 2/5 | 0/3 | 0/1 | ||

