Результаты события
Москва, ФОК ГБУ «СШОР № 101 «Тушино» , 08.10.2021 19:00
Судьи: АЛПАИДЗЕ Виктория, БЕРЕЗКИНА Татьяна
Технический делегат: ВАРТАНЯН Стелла
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 5 | Киселев Дмитрий | 26:30 | 5/7 | 71 | 1/1 | 1/2 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Николаенков Сергей | 30:00 | 2/4 | 50 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2/3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | Чернецов Дмитрий | 29:37 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Подшивалов Александр | 26:43 | 2/3 | 66 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | Горпишин Сергей | 07:16 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Белевцов Илья | 08:20 | 0/1 | 0 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Жуков Станислав | 49:17 | 2/6 | 33 | 1/4 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 27 | Воробьев Валентин | 40:30 | 2/4 | 50 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 44 | Сорока Игорь | 29:17 | 2/4 | 50 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 52 | Иванов Сергей | 23:16 | 3/3 | 100 | 2/2 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 56 | Автономов Никита | 01:54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Коркин Андрей | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Ильченко Дмитрий | 52:44 | 3/3 | 100 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 87 | Киреев Виктор | 27:04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Астрашапкин Олег | 40:41 | 1/5 | 20 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 93 | Кузнецов Дмитрий | 26:51 | |||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 24/43 | 55 | 10/14 | 2/7 | 7/13 | 2/4 | 3/5 | 3/6 | 3/4 | 6/10 | 13 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 17 | 9 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 56 | Автономов Никита | 3/4 | 75 | 1/1 | 2/3 | ||||||
| 87 | Киреев Виктор | 10/17 | 58 | 1/2 | 2/3 | 5/6 | 0/1 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 1/2 |
| 93 | Кузнецов Дмитрий | 6/18 | 33 | 1/4 | 1/3 | 3/7 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 1/3 | |
| Итого: | 19/39 | 48 | 2/6 | 3/6 | 9/14 | 1/3 | 4/10 | 0/3 | 2/4 | 1/2 | |
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 2 | Гумаров Альберт | 03:30 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Коваль Алексей | 02:03 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Залевский Владислав | 18:26 | 1/3 | 33 | 0/2 | 1/1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Кантемиров Дмитрий | 29:44 | 4/6 | 66 | 4/5 | 0/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | Артеменко Дмитрий | 56:30 | 9/16 | 56 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 6/9 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | Вереин Валерий | 23:07 | 0/1 | 0 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | Мухтаров Руфат | 01:37 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Фирсов Иван | 45:19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Овчинников Егор | 19:34 | 1/3 | 33 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | Максутов Эдуард | 38:16 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 33 | Стельмах Алексей | 21:44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Шелестюков Дмитрий | 34:32 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 38 | Демин Илья | 58:32 | 2/4 | 50 | 0/1 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Чирков Алексей | 39:04 | 2/2 | 100 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 88 | Цахариас Евгений | 34:12 | 0/3 | 0 | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Команда | 20/46 | 43 | 4/7 | 3/6 | 5/17 | 2/6 | 6/10 | 3/3 | 2/5 | 6/9 | 8 | 8 | 10 | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||

