Результаты события
Чехов, ДС “Олимпийский” им. В.С.Максимова, 28.01.2024 17:00
Судьи: АГАКИШИ Эмиль, ГАЙНО Михаил
Делегат: ХУДОЕРКО Валерий
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 5 | Емельяненко Николай | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Котов Кирилл | 32:46 | 6/7 | 85 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Павленко Дмитрий | 30:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Грушко Артём | 30:00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Котов Александр | 49:15 | 6/10 | 60 | 0/1 | 6/9 | 2/3 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Остащенко Роман | 25:52 | 0/1 | 0 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Морозов Донат | 27:59 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Корнев Дмитрий | 30:00 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25 | Дзёмин Евгений | 32:24 | 5/11 | 45 | 3/7 | 2/4 | 0/2 | 0/3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31 | Фурцев Виктор | 45:56 | 2/4 | 50 | 2/4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 39 | Демин Илья | 30:00 | 3/3 | 100 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 44 | Кандыбин Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Ермаков Александр | 46:37 | 2/3 | 66 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 83 | Акрамов Кирилл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Аксюков Антон | 10:45 | 2/3 | 66 | 2/2 | 0/1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 96 | Кулак Артём | 28:26 | 7/10 | 70 | 7/10 | 1/1 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Команда | 36/55 | 65 | 7/11 | 4/5 | 21/31 | 2/4 | 2/4 | 3/5 | 5/6 | 11/15 | 14 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 12 | Павленко Дмитрий | 6/21 | 28 | 1/1 | 0/3 | 2/9 | 3/6 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/3 |
| 16 | Грушко Артём | 8/24 | 33 | 1/5 | 1/2 | 5/14 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
| Итого: | 14/45 | 31 | 2/6 | 1/5 | 7/23 | 4/8 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 1/4 | |
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Корякин Дмитрий | 55:05 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Гумаров Альберт | 32:05 | 2/4 | 50 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | Климентьев Андрей | 40:00 | 3/5 | 60 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Ларин Марк | 13:14 | 7/10 | 70 | 4/5 | 0/1 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Кантемиров Дмитрий | 19:32 | 0/1 | 0 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | Дроздов Максим | 37:18 | 5/6 | 83 | 1/1 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 22 | Гордеев Андрей | 43:39 | 2/3 | 66 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | Ухваркин Арсений | 40:25 | 2/6 | 33 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | Овчарук Василий | 06:13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Косенков Сергей | 36:17 | 3/3 | 100 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | Максутов Эдуард | 04:53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Шелестюков Дмитрий | 31:16 | 2/7 | 28 | 2/5 | 0/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 88 | Васильев Максим | 31:30 | 4/5 | 80 | 1/2 | 3/3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 95 | Наконечный Василий | 28:29 | 1/2 | 50 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Команда | 31/52 | 59 | 4/6 | 4/5 | 16/28 | 4/9 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 7/10 | 13 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 14 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Корякин Дмитрий | 10/40 | 25 | 1/7 | 0/2 | 9/29 | 0/2 | 2/4 | 1/5 | 0/3 | |
| 30 | Максутов Эдуард | 2/8 | 25 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | ||
| Итого: | 12/48 | 25 | 1/8 | 0/4 | 9/30 | 0/2 | 2/4 | 2/5 | 1/6 | 0/3 | |

