Результаты события
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Лыков Александр | 10:46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Калашников Евгений | 19:56 | 2/3 | 66 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Коваль Алексей | 30:34 | 7/8 | 87 | 3/3 | 4/5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Крылов Никита | 12:02 | 2/2 | 100 | 2/2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Климентьев Андрей | 31:42 | 2/5 | 40 | 1/4 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Нурмагамбетов Арлен | 50:32 | 6/8 | 75 | 1/1 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | Прокофьев Иван | 35:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Мишинкин Денис | 01:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Сиротин Алексей | 10:31 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Колесников Егор | 23:10 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | Князев Андрей | 48:44 | 6/11 | 54 | 1/2 | 3/6 | 2/3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 36 | Овчарук Василий | 54:18 | 5/8 | 62 | 2/3 | 3/5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 69 | Кулинич Александр | 47:23 | 4/4 | 100 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 77 | Чирков Алексей | 26:59 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 91 | Сутормин Максим | 13:08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 37/53 | 69 | 5/8 | 3/4 | 17/20 | 10/18 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Лыков Александр | 0/7 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | |||
| 16 | Прокофьев Иван | 8/16 | 50 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 2/3 | |
| 91 | Сутормин Максим | 1/15 | 6 | 0/1 | 0/4 | 1/9 | 0/1 | 1/5 | 0/4 | ||
| Итого: | 9/38 | 23 | 2/6 | 2/9 | 3/18 | 2/3 | 0/2 | 2/10 | 2/8 | ||
БИОТЕХ-СШОР
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 2 | Венейчук Сергей | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Атьман Иван | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ларин Никита | 52:12 | 9/12 | 75 | 1/1 | 4/6 | 4/4 | 0/1 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 13 | Ермолов Даниил | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Бучный Назар | 05:37 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Михайлов Никита | 15:06 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Солдатов Александр | 40:36 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 23 | Иванов Данила | 49:24 | 10/13 | 76 | 1/2 | 0/1 | 5/5 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | Филиппов Денис | 07:48 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Шубин Дмирий | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Токмаков Станислав | 54:16 | 0/1 | 0 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 47 | Левицкий Родион | 59:28 | 3/8 | 37 | 2/5 | 1/3 | 0/1 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 73 | Кольцов Даниил | 52:17 | 6/8 | 75 | 2/4 | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 4/5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 75 | Махонин Даниил | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Никабадзе Давид | 44:54 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | Приказчиков Денис | 35:44 | 2/3 | 66 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Команда | 32/50 | 64 | 4/8 | 7/13 | 15/18 | 4/8 | 2/3 | 8/10 | 14/19 | 9 | 8 | 3 | 2 | 18 | 7 | 1 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 16 | Михайлов Никита | 3/11 | 27 | 0/1 | 1/4 | 2/6 | |||||
| 87 | Никабадзе Давид | 9/38 | 23 | 3/7 | 1/4 | 1/15 | 3/9 | 1/3 | 1/4 | ||
| Итого: | 12/49 | 24 | 3/8 | 1/4 | 2/19 | 5/15 | 1/3 | 1/4 | |||

