Результаты события
Пермь, ДС “Красава”, 18.10.2023 18:00
Судьи: СЕМЕНЕНКО Антон, СТРЕЛЕНЫЙ Ярослав
Делегат: СОКОЛОВ Виктор
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 5 | Семенов Юрий | 24:17 | 2/6 | 33 | 2/3 | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | Кузьмин Сергей | 29:45 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | Тюрин Андрей | 14:40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Рябов Илья | 09:37 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Фирсов Иван | 38:53 | 5/6 | 83 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | Саликов Максим | 30:20 | 3/4 | 75 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Ручаев Никита | 00:55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Богданов Дмитрий | 37:09 | 2/4 | 50 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | Ковалев Ян | 37:11 | 2/2 | 100 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Воронин Кирилл | 21:42 | 1/3 | 33 | 1/3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | Столяров Роман | 26:36 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 72 | Калугин Дмитрий | 18:39 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 86 | Дьяченко Андрей | 57:19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | Попов Александр | 01:08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Афонин Денис | 33:54 | 8/9 | 88 | 2/2 | 5/5 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 99 | Свистунов Дмитрий | 33:27 | 4/5 | 80 | 0/1 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Команда | 31/45 | 68 | 8/11 | 4/6 | 14/17 | 2/7 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 86 | Дьяченко Андрей | 13/37 | 35 | 3/6 | 1/5 | 4/18 | 5/8 | 2/2 | 0/4 | ||
| 88 | Попов Александр | 0/4 | 0 | 0/4 | |||||||
| Итого: | 13/41 | 31 | 3/6 | 1/5 | 4/18 | 5/8 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | ||
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Корякин Дмитрий | 10:12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Гумаров Альберт | 25:56 | 4/5 | 80 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Климентьев Андрей | 30:22 | 2/2 | 100 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | Ларин Марк | 14:31 | 4/7 | 57 | 1/2 | 0/2 | 3/3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Кантемиров Дмитрий | 41:03 | 4/8 | 50 | 2/5 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | Дроздов Максим | 19:02 | 4/5 | 80 | 3/3 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | Гордеев Андрей | 53:42 | 2/5 | 40 | 0/2 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | Ухваркин Арсений | 41:25 | 5/10 | 50 | 1/1 | 4/6 | 0/3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 26 | Овчарук Василий | 01:19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Косенков Сергей | 27:42 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Максутов Эдуард | 43:59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Кривенко Олег | 09:30 | 0/3 | 0 | 0/3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Шелестюков Дмитрий | 44:53 | 2/6 | 33 | 1/1 | 1/5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 95 | Наконечный Василий | 40:33 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Команда | 28/53 | 52 | 3/6 | 4/6 | 14/23 | 3/14 | 4/4 | 0/2 | 4/4 | 4/6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Корякин Дмитрий | 0/6 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/1 | 0/2 | ||||
| 30 | Максутов Эдуард | 9/33 | 27 | 1/8 | 2/6 | 3/13 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | ||
| Итого: | 9/39 | 23 | 1/9 | 2/6 | 3/17 | 2/3 | 1/4 | 1/4 | |||

