Результаты события
Уфа, УФК-2, 22.05.2022 11:00
Судьи: ОВЧИННИКОВ Денис, ОРЕШИН Игорь
Технический делегат: ШАЙХУТДИНОВ Ирек
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Веденин Андрей | 39:53 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лукьянцев Ярослав | 40:33 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Князев Данила | 29:20 | 6/10 | 60 | 0/1 | 4/7 | 2/2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Серов Антон | 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Пышкин Александр | 11:06 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Мишустин Артур | 29:51 | 2/5 | 40 | 2/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | Артамонов Дмитрий | 49:43 | 7/11 | 63 | 3/3 | 4/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 23 | Костенко Николай | 07:22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Слайков Роман | 54:42 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Аитов Роман | 11:41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Трушин Евгений | 23:15 | 4/4 | 100 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 54 | Наумук Владислав | 29:50 | 1/6 | 16 | 1/6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 77 | Латыпов Ришат | 29:15 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 86 | Макаров Дмитрий | 28:14 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1/1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | Зяблов Максим | 08:27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | Лукъянов Максим | 11:59 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Команда | 24/45 | 53 | 7/14 | 0/1 | 1/1 | 14/27 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Веденин Андрей | 4/25 | 16 | 2/15 | 1/5 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 0/5 | 1/1 | |
| 12 | Серов Антон | 0/5 | 0 | 0/3 | 0/2 | ||||||
| 23 | Костенко Николай | 0/6 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | ||||
| Итого: | 4/36 | 11 | 2/21 | 1/6 | 0/1 | 1/7 | 0/1 | 0/7 | 1/1 | ||
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 2 | Гумаров Альберт | 43:12 | 5/6 | 83 | 4/5 | 1/1 | 4/4 | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Коваль Алексей | 21:03 | 3/4 | 75 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Климентьев Андрей | 12:27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Кустяев Илья | 30:00 | 3/4 | 75 | 1/1 | 2/3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Корякин Дмитрий | 32:18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Вереин Валерий | 32:41 | 5/9 | 55 | 2/3 | 3/6 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | Фирсов Иван | 29:22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Овчинников Егор | 15:13 | 2/2 | 100 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Кунгуров Павел | 20:01 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Максутов Эдуард | 26:33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Шелестюков Дмитрий | 31:52 | 3/6 | 50 | 1/1 | 2/5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 37 | Васильев Денис | 38:20 | 1/1 | 100 | 1/1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Демин Илья | 30:00 | 2/4 | 50 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | |||||||||||||||||||||
| 55 | Кутепов Леонид | 37:39 | 4/6 | 66 | 2/2 | 1/3 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 77 | Чирков Алексей | 18:10 | 3/3 | 100 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Цахариас Евгений | ||||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 32/47 | 68 | 19/22 | 5/8 | 1/1 | 6/15 | 1/1 | 7/7 | 7/8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 12 | Корякин Дмитрий | 5/14 | 35 | 3/5 | 1/1 | 0/1 | 1/5 | 0/2 | 1/1 | ||
| 30 | Максутов Эдуард | 4/19 | 21 | 2/7 | 2/12 | ||||||
| Итого: | 9/33 | 27 | 5/12 | 1/1 | 0/1 | 3/17 | 0/2 | 1/1 | |||
					
