Результаты события
Краснодар, Дворец спорта “ОЛИМП”, 23.03.2022 20:00
Судьи: АЛЕКСАШИН Роман, ВОЛОДЬКОВ Николай
Технический делегат: БАШМАК Александр
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Заболотин Денис | 60:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Михайличенко Игорь | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Арчибасов Алексей | 55:36 | 3/6 | 50 | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Копосов Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Шалабанов Савелий | 57:03 | 2/8 | 25 | 1/2 | 0/3 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 8 | Биданок Батыр | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Зимин Ярослав | 34:09 | 0/2 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Свистунов Дмитрий | 60:00 | 3/8 | 37 | 0/1 | 2/4 | 1/3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 19 | Баукин Алексей | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кречетов Алексей | 04:24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Иванников Илья | 32:35 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Волков Антон | 34:05 | 4/6 | 66 | 3/3 | 1/1 | 0/2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 34 | Самойленко Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Чан Суан Вьет | 54:43 | 12/12 | 100 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 6/6 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 55 | Корякин Денис | 27:25 | 3/3 | 100 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 76 | Кондратенко Вадим | ||||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 27/47 | 57 | 13/18 | 2/4 | 4/11 | 2/8 | 6/6 | 2/2 | 5/6 | 7/9 | 13 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | |||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Заболотин Денис | 16/38 | 42 | 6/14 | 4/6 | 2/9 | 4/6 | 0/3 | 3/3 | 3/6 | |
| 76 | Кондратенко Вадим | ||||||||||
| Итого: | 16/38 | 42 | 6/14 | 4/6 | 2/9 | 4/6 | 0/3 | 3/3 | 3/6 | ||
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 2 | Гумаров Альберт | 56:01 | 4/7 | 57 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0/2 | 2/3 | 2/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Коваль Алексей | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кантемиров Дмитрий | 20:53 | 1/3 | 33 | 1/2 | 0/1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Вереин Валерий | 01:15 | 1/1 | 100 | 1/1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Мухтаров Руфат | 18:20 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Фирсов Иван | 44:01 | 0/2 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | Овчинников Егор | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Кунгуров Павел | 11:27 | 3/3 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | Максутов Эдуард | 58:57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Стельмах Алексей | 01:03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Шелестюков Дмитрий | 49:53 | 3/7 | 42 | 2/3 | 1/4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 37 | Васильев Денис | 26:18 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 38 | Демин Илья | 41:40 | 4/7 | 57 | 2/3 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 55 | Кутепов Леонид | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Чирков Алексей | 32:00 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 88 | Цахариас Евгений | 58:12 | 5/10 | 50 | 2/2 | 0/1 | 3/6 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Команда | 22/43 | 51 | 8/15 | 2/7 | 7/11 | 2/7 | 3/3 | 0/4 | 3/6 | 3/10 | 9 | 12 | 3 | 1 | 9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 30 | Максутов Эдуард | 11/36 | 30 | 2/15 | 1/3 | 5/9 | 3/5 | 0/4 | 0/2 | 1/6 | |
| 33 | Стельмах Алексей | 0/2 | 0 | 0/2 | |||||||
| Итого: | 11/38 | 28 | 2/15 | 1/3 | 5/9 | 3/5 | 0/6 | 0/2 | 1/6 | ||
					
