Результаты события
Пермь, СК им. В. П. Сухарева, 19.02.2022 14:00
Судьи: ЕРШОВ Константин, ПАВЛЮКОВ Антон
Технический делегат: ОЧЕРЕТИН Геннадий
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 5 | Семенов Юрий | 18:17 | 6/12 | 50 | 2/4 | 1/5 | 3/3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Калугин Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Гноевой Павел | 40:36 | 5/10 | 50 | 1/1 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | Рябов Илья | 36:57 | 3/3 | 100 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | Холмов Дмитрий | 17:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Верещагин Андрей | 35:28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Саликов Максим | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Зайцев Виктор | 36:33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | Богданов Дмитрий | 39:49 | 4/5 | 80 | 0/1 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | Ковалев Ян | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Савелов Александр | 59:12 | 2/3 | 66 | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Калашников Роман | 59:00 | 2/3 | 66 | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | Ганчев Алексей | 32:01 | 4/6 | 66 | 4/4 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 93 | Долганов Никита | 30:15 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Команда | 27/44 | 61 | 4/6 | 4/6 | 14/19 | 1/8 | 4/5 | 0/1 | 0/1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 16 | Холмов Дмитрий | 2/13 | 15 | 0/2 | 0/3 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | |||
| 22 | Верещагин Андрей | 9/27 | 33 | 1/4 | 3/8 | 4/10 | 0/2 | 1/3 | 0/1 | ||
| Итого: | 11/40 | 27 | 1/6 | 3/11 | 5/15 | 0/3 | 2/5 | 0/1 | |||
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 2 | Гумаров Альберт | 53:46 | 8/8 | 100 | 6/6 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Коваль Алексей | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Залевский Владислав | 23:40 | 0/2 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Кантемиров Дмитрий | 14:07 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Артеменко Дмитрий | 00:19 | 1/2 | 50 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Вереин Валерий | 04:52 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Мухтаров Руфат | 04:58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Фирсов Иван | 45:20 | 3/4 | 75 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | Овчинников Егор | 13:41 | 1/1 | 100 | 1/1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Кунгуров Павел | 00:45 | 2/3 | 66 | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Максутов Эдуард | 51:52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Стельмах Алексей | 00:27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Шелестюков Дмитрий | 57:49 | 6/8 | 75 | 4/5 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 38 | Демин Илья | 54:01 | 2/5 | 40 | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 77 | Чирков Алексей | 22:54 | 2/2 | 100 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 88 | Цахариас Евгений | 54:42 | 5/8 | 62 | 5/8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Команда | 30/44 | 68 | 5/6 | 8/11 | 10/17 | 4/5 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 30 | Максутов Эдуард | 15/39 | 38 | 2/5 | 2/5 | 4/18 | 6/7 | 1/4 | 1/1 | ||
| 33 | Стельмах Алексей | 0/1 | 0 | 0/1 | |||||||
| Итого: | 15/40 | 37 | 2/5 | 2/5 | 4/18 | 6/7 | 1/5 | 1/1 | |||
					
