Результаты события
Ставрополь, Арена крытая “Мезонин”, 25.12.2021 15:00
Судьи: КИРС Александр, СИТНИКОВ Артем
Технический делегат: ПРИЕМКО Александр
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Заболотский Антон | 28:50 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Кобзий Владислав | 02:36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Пьеховски Матеуш | 26:59 | 2/3 | 66 | 2/3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Ильтинский Никита | 20:31 | 4/5 | 80 | 1/1 | 3/3 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | Грамматикопуло Фёдор | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Харитонов Иван | 32:33 | 2/5 | 40 | 2/4 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | Гребенкин Александр | 11:39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Цокол Роман | 35:21 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | Пасенов Иван | 28:38 | 2/5 | 40 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | Афлитулин Иналь | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Кривенко Олег | 41:38 | 4/9 | 44 | 4/9 | 0/1 | 0/1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 34 | Ларин Марк | 44:06 | 12/17 | 70 | 8/10 | 1/3 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 35 | Гроцкий Александр | 13:43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Кочура Егор | 31:34 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 71 | Лапицкий Максим | 24:26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Врачевич Радомир | 15:50 | 2/3 | 66 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Команда | 30/50 | 60 | 4/7 | 3/5 | 18/28 | 2/5 | 3/5 | 4/6 | 3/3 | 7/9 | 13 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Заболотский Антон | 6/24 | 25 | 0/3 | 1/4 | 3/11 | 2/5 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | |
| 71 | Лапицкий Максим | 4/16 | 25 | 0/1 | 1/4 | 2/7 | 1/1 | 0/3 | 0/3 | 0/1 | |
| Итого: | 10/40 | 25 | 0/4 | 2/8 | 5/18 | 3/6 | 0/4 | 0/5 | 0/2 | ||
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 2 | Гумаров Альберт | 12:02 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Коваль Алексей | 03:21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Климентьев Андрей | 03:21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Залевский Владислав | 16:57 | 1/1 | 100 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Кантемиров Дмитрий | 24:14 | 5/8 | 62 | 5/7 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | Артеменко Дмитрий | 29:39 | 8/10 | 80 | 2/3 | 2/3 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | Вереин Валерий | 26:39 | 1/3 | 33 | 1/2 | 0/1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | Мухтаров Руфат | 11:05 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Фирсов Иван | 35:44 | 3/3 | 100 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Овчинников Егор | 06:43 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Максутов Эдуард | 32:02 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Стельмах Алексей | 11:44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Шелестюков Дмитрий | 36:52 | 6/11 | 54 | 3/5 | 3/6 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 38 | Демин Илья | 37:37 | 4/7 | 57 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 77 | Чирков Алексей | 39:52 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Цахариас Евгений | 20:34 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Команда | 30/48 | 62 | 4/4 | 6/10 | 13/22 | 3/8 | 4/4 | 5/5 | 2/2 | 7/7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | |||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 30 | Максутов Эдуард | 10/28 | 35 | 2/5 | 1/4 | 3/12 | 2/3 | 2/4 | 2/7 | ||
| 33 | Стельмах Алексей | 1/12 | 8 | 0/1 | 1/10 | 0/1 | 0/2 | ||||
| Итого: | 11/40 | 27 | 2/6 | 1/4 | 4/22 | 2/3 | 2/5 | 2/7 | 0/2 | ||
					
