Результаты события
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Лыков Александр | 07:43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Калашников Евгений | 15:24 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Коваль Алексей | 41:21 | 3/6 | 50 | 1/1 | 2/5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Крылов Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Климентьев Андрей | 13:49 | 2/2 | 100 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Нурмагамбетов Арлен | 49:02 | 5/8 | 62 | 1/1 | 4/5 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Ананьев Александр | 14:32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Прокофьев Иван | 29:44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Мишинкин Денис | 30:10 | 4/4 | 100 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | Филёв Никита | 45:52 | 7/11 | 63 | 2/4 | 5/7 | 3/5 | 3/5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 28 | Колесников Егор | 20:40 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Князев Андрей | 60:00 | 6/10 | 60 | 2/2 | 2/5 | 2/3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 36 | Овчарук Василий | 25:50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Кулинич Александр | 15:47 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Чирков Алексей | 41:37 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 91 | Сутормин Максим | 08:01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 28/50 | 56 | 5/6 | 6/9 | 6/13 | 9/19 | 2/3 | 5/11 | 5/11 | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 18 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Лыков Александр | 1/7 | 14 | 0/1 | 0/2 | 1/4 | 0/2 | ||||
| 12 | Ананьев Александр | 3/9 | 33 | 0/1 | 1/3 | 2/5 | 2/4 | ||||
| 16 | Прокофьев Иван | 2/13 | 15 | 0/1 | 1/4 | 0/2 | 1/5 | 0/1 | 0/4 | ||
| 91 | Сутормин Максим | 1/4 | 25 | 1/4 | |||||||
| Итого: | 7/33 | 21 | 0/2 | 1/5 | 1/7 | 5/18 | 0/1 | 2/10 | |||
ВИКТОР-СУОР
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Хлебников Артём | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Шевченко Иван | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Арустамов Глеб | 17:38 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Кочин Илья | 38:15 | 9/13 | 69 | 1/1 | 2/2 | 6/10 | 4/4 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Макаров Данил | 45:57 | 4/7 | 57 | 1/1 | 1/1 | 2/5 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | Лукинов Дмитрий | 57:37 | 3/5 | 60 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | Коноваленко Семен | 60:00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Козлов Никита | 52:52 | 3/3 | 100 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | Князев Руслан | 47:23 | 3/6 | 50 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 26 | Кяляшев Георгий | 04:08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Коноваленко Эдуард | 20:15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Ковтунов Алексей | 32:20 | 2/5 | 40 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 68 | Экба Эмир | 08:51 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | Торопов Михаил | 16:34 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 77 | Шалько Михаил | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Гребенкин Александр | 11:51 | 1/4 | 25 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Команда | 26/48 | 54 | 2/2 | 4/7 | 6/9 | 13/28 | 1/2 | 8/12 | 8/12 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Хлебников Артём | ||||||||||
| 16 | Коноваленко Семен | 14/42 | 33 | 1/6 | 2/8 | 6/12 | 5/14 | 0/2 | 5/10 | ||
| Итого: | 14/42 | 33 | 1/6 | 2/8 | 6/12 | 5/14 | 0/2 | 5/10 | |||

