Результаты события
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Мискевич Павел | 30:00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кохан Евгений | 23:38 | 4/5 | 80 | 3/4 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ермаков Александр | 55:31 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Прокопьев Евгений | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Свинин Артем | 01:11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кантемиров Дмитрий | 36:10 | 2/6 | 33 | 1/1 | 1/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Вереин Валерий | 53:14 | 3/8 | 37 | 1/1 | 2/7 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | Мухтаров Руфат | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Нестеров Сергей | 01:19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Фирсов Иван | 33:35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Верещагин Андрей | 29:17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Татарин Юрий | 51:25 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 34 | Ларин Марк | 40:51 | 9/17 | 52 | 1/1 | 5/12 | 3/4 | 0/2 | 0/2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 37 | Чуркин Антон | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Демин Илья | 52:35 | 2/4 | 50 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 55 | Кутепов Леонид | ||||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 22/42 | 52 | 2/4 | 5/5 | 11/28 | 4/5 | 1/4 | 1/1 | 2/5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Мискевич Павел | 6/18 | 33 | 1/2 | 1/2 | 1/5 | 3/8 | 0/1 | 1/2 | ||
| 22 | Верещагин Андрей | 4/18 | 22 | 1/4 | 0/2 | 0/3 | 3/9 | 0/3 | |||
| Итого: | 10/36 | 27 | 2/6 | 1/4 | 1/8 | 6/17 | 0/1 | 1/5 | |||
ВИКТОР
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Заболотский Антон | 43:55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кривенко Олег | 33:28 | 2/3 | 66 | 1/2 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Поляков Алексей | 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Некрасов Иван | 48:04 | 5/9 | 55 | 5/9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Макаров Данил | 00:58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ильтинский Никита | 42:16 | 4/5 | 80 | 1/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Мирзоев Денис | 03:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кислюк Виталий | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Харитонов Иван | 54:04 | 3/3 | 100 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | Касаткин Вячеслав | 48:56 | 4/6 | 66 | 3/5 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | Цокол Роман | 31:29 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26 | Отрезов Антон | 53:02 | 5/12 | 41 | 0/1 | 5/10 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 32 | Гроцкий Александр | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Волков Антон | 09:25 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 77 | Врачевич Радомир | 11:04 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | Черников Игорь | 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 26/42 | 61 | 4/6 | 3/4 | 7/8 | 11/21 | 1/3 | 4/5 | 4/5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Заболотский Антон | 8/22 | 36 | 1/3 | 0/1 | 6/16 | 1/2 | 1/2 | |||
| 97 | Черников Игорь | 0/8 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 0/1 | ||||
| Итого: | 8/30 | 26 | 1/3 | 0/5 | 6/17 | 1/5 | 1/2 | 0/1 | |||

