Результаты события
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Мискевич Павел | 07:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кохан Евгений | 28:18 | 4/6 | 66 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Ермаков Александр | 47:42 | 6/7 | 85 | 5/6 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Свинин Артем | 19:03 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Кантемиров Дмитрий | 23:13 | 1/3 | 33 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Вереин Валерий | 21:24 | 0/3 | 0 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Наумук Владислав | 25:55 | 2/6 | 33 | 1/3 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | Мухтаров Руфат | 06:33 | 1/3 | 33 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | Нестеров Сергей | 18:14 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Фирсов Иван | 21:48 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | Верещагин Андрей | 52:24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Татарин Юрий | 37:40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ларин Марк | 36:44 | 3/11 | 27 | 1/3 | 2/7 | 0/1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 37 | Чуркин Антон | 04:59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Демин Илья | 53:27 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | Кутепов Леонид | 15:21 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Команда | 18/46 | 39 | 5/7 | 2/4 | 6/13 | 3/19 | 2/3 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Мискевич Павел | 2/5 | 40 | 1/2 | 1/3 | 0/2 | |||||
| 22 | Верещагин Андрей | 12/35 | 34 | 2/4 | 3/7 | 2/12 | 5/12 | 0/2 | |||
| Итого: | 14/40 | 35 | 2/4 | 3/7 | 3/14 | 6/15 | 0/4 | ||||
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Заболотин Денис | 59:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Арчибасов Алексей | 43:39 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Копосов Дмитрий | 53:13 | 2/3 | 66 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Шалабанов Савелий | 21:13 | 4/6 | 66 | 2/3 | 2/3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Биданок Батыр | 10:31 | 1/4 | 25 | 1/2 | 0/2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Белевцов Илья | 25:03 | 5/9 | 55 | 1/1 | 4/8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Николаенков Сергей | 46:55 | 3/5 | 60 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Свистунов Дмитрий | 40:09 | 5/7 | 71 | 5/6 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Корякин Денис | 08:17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Михалин Максим | 27:50 | 2/3 | 66 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Степанов Никита | 02:21 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Воробьев Валентин | 36:49 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 32 | Иванников Илья | 02:33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Чан Суан Вьет | 13:05 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 52 | Иванов Сергей | 20:15 | 3/5 | 60 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 76 | Кондратенко Вадим | 00:44 | |||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 26/51 | 50 | 2/4 | 4/7 | 11/16 | 9/24 | 4/5 | 4/5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Заболотин Денис | 17/34 | 50 | 1/6 | 1/3 | 6/12 | 9/12 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | |
| 76 | Кондратенко Вадим | 0/1 | 0 | 0/1 | |||||||
| Итого: | 17/35 | 48 | 1/6 | 1/3 | 6/12 | 9/12 | 0/2 | 2/4 | 0/1 | ||
					
