Результаты события
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Кучинский Максим | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Гальцов Илья | 07:25 | 1/4 | 25 | 1/2 | 0/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Грамыко Артем | 16:20 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Барцев Никита | 60:00 | 6/7 | 85 | 6/7 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Шаров Иван | 33:19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Русаков Роман | 26:41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Бондаренко Артемий | 35:44 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Житницкий Александр | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Аркатов Павел | 58:45 | 5/7 | 71 | 3/4 | 2/3 | 3/4 | 1/1 | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 27 | Шарко Степан | 21:37 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31 | Корольков Артур | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Мачула Всеволод | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Вересков Никита | 03:51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Добрынин Владислав | 60:00 | 2/4 | 50 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 40 | Собина Антон | 42:27 | 6/11 | 54 | 1/1 | 2/4 | 3/6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 45 | Аркатов Александр | 53:25 | 4/11 | 36 | 0/2 | 3/3 | 0/4 | 1/2 | 0/1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Команда | 26/49 | 53 | 12/16 | 2/3 | 8/13 | 3/14 | 1/3 | 4/7 | 1/1 | 5/9 | 14 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Кучинский Максим | ||||||||||
| 12 | Шаров Иван | 6/18 | 33 | 0/6 | 1/1 | 2/3 | 3/7 | 0/1 | 0/2 | ||
| 16 | Русаков Роман | 3/14 | 21 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 1/5 | ||||
| Итого: | 9/32 | 28 | 1/9 | 2/4 | 2/6 | 4/12 | 0/1 | 0/2 | |||
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Лыков Александр | 30:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Калашников Евгений | 22:02 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Коваль Алексей | 59:24 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Климентьев Андрей | 30:00 | 3/3 | 100 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Мухтаров Руфат | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Мишинкин Денис | 30:00 | 1/3 | 33 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | Филёв Никита | 60:00 | 6/13 | 46 | 2/2 | 4/11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 28 | Колесников Егор | 52:40 | 3/12 | 25 | 1/1 | 1/10 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | Князев Андрей | 44:28 | 1/5 | 20 | 0/1 | 1/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 55 | Кутепов Леонид | 16:08 | 4/7 | 57 | 2/4 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 69 | Кулинич Александр | 30:00 | 1/2 | 50 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | Чирков Алексей | 15:18 | 3/3 | 100 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 91 | Сутормин Максим | 30:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 23/50 | 46 | 8/9 | 2/4 | 4/8 | 8/28 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Лыков Александр | 5/20 | 25 | 2/9 | 0/1 | 1/5 | 2/5 | 1/4 | 1/1 | ||
| 91 | Сутормин Максим | 6/17 | 35 | 2/7 | 0/1 | 2/6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 0/1 | |
| Итого: | 11/37 | 29 | 4/16 | 0/2 | 3/11 | 3/6 | 1/2 | 2/6 | 0/1 | 1/1 | |

