Результаты события
Астрахань, Дворец спорта, 23.10.2023 18:00
Судьи: МАТЮХИН Даниил, МЕЛЬНИКОВ Иван
Делегат: ХУДОЕРКО Валерий
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Корякин Дмитрий | 44:22 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Гумаров Альберт | 51:27 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Климентьев Андрей | 39:09 | 1/1 | 100 | 1/1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Ларин Марк | 10:21 | 5/7 | 71 | 0/2 | 5/5 | 0/1 | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Кантемиров Дмитрий | 19:49 | 2/4 | 50 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Дроздов Максим | 33:42 | 3/6 | 50 | 2/4 | 1/2 | 1/1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | Гордеев Андрей | 45:34 | 2/2 | 100 | 2/2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Ухваркин Арсений | 43:35 | 2/6 | 33 | 2/3 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | Текутьев Станислав | 17:40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Овчарук Василий | 16:20 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Максутов Эдуард | 13:43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Фильчев Павел | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Кривенко Олег | 18:04 | 2/5 | 40 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 34 | Шелестюков Дмитрий | 31:29 | 4/7 | 57 | 3/4 | 1/3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 88 | Васильев Максим | 07:52 | 0/4 | 0 | 0/4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | Наконечный Василий | 22:49 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Команда | 22/45 | 48 | 1/2 | 2/3 | 11/18 | 3/17 | 5/5 | 1/2 | 3/4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 3 | 13 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Корякин Дмитрий | 4/25 | 16 | 0/1 | 2/6 | 0/6 | 2/12 | 0/2 | |||
| 30 | Максутов Эдуард | 1/12 | 8 | 0/1 | 0/6 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | |||
| Итого: | 5/37 | 13 | 0/1 | 2/7 | 0/12 | 3/15 | 0/2 | 0/4 | |||
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Богданов Вадим | 29:17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Фокин Алексей | 27:28 | 3/3 | 100 | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Гребенкин Александр | 17:20 | 2/5 | 40 | 2/4 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | Верещагин Андрей | 19:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Белевцов Илья | 34:07 | 5/7 | 71 | 1/1 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 27 | Воробьев Валентин | 30:15 | 2/2 | 100 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 33 | Шишкарев Даниил | 30:00 | 7/8 | 87 | 2/3 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 39 | Кочура Егор | 28:50 | 2/2 | 100 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Иванов Сергей | 56:39 | 7/11 | 63 | 2/3 | 5/8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 55 | Ионов Дмитрий | 30:00 | 0/2 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 74 | Коркин Андрей | 31:48 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Царапкин Роман | 31:53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | Рудь Артур | 33:16 | 4/7 | 57 | 1/1 | 3/6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 99 | Никулин Никита | 10:11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 33/48 | 68 | 1/1 | 5/8 | 12/15 | 13/22 | 2/2 | 5/5 | 5/5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Богданов Вадим | 6/19 | 31 | 1/2 | 0/2 | 4/11 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | |
| 22 | Верещагин Андрей | 6/11 | 54 | 1/1 | 2/4 | 3/5 | 0/1 | ||||
| 99 | Никулин Никита | 2/6 | 33 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | ||||
| Итого: | 14/36 | 38 | 1/2 | 1/3 | 7/18 | 5/8 | 0/5 | 0/1 | 0/2 | ||

