Результаты события
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 2 | Калашников Евгений | 18:07 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Коваль Алексей | 17:41 | 1/5 | 20 | 1/2 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Крылов Никита | 03:18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Климентьев Андрей | 03:26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Нурмагамбетов Арлен | 06:38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Прокофьев Иван | 54:32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Мухтаров Руфат | 53:22 | 7/11 | 63 | 1/3 | 3/3 | 1/1 | 2/4 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 18 | Мишинкин Денис | 25:27 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Филёв Никита | 28:04 | 6/10 | 60 | 1/1 | 1/5 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 28 | Колесников Егор | 05:00 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Князев Андрей | 56:42 | 2/4 | 50 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 36 | Овчарук Василий | 12:53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | Кутепов Леонид | 39:15 | 5/13 | 38 | 3/4 | 2/9 | 1/2 | 1/3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 69 | Кулинич Александр | 23:37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | Чирков Алексей | 55:28 | 2/5 | 40 | 2/3 | 0/2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 91 | Сутормин Максим | 05:28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 24/51 | 47 | 2/3 | 1/4 | 11/15 | 4/20 | 6/9 | 3/5 | 1/1 | 4/7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 16 | Прокофьев Иван | 7/23 | 30 | 2/3 | 0/7 | 4/11 | 1/2 | 0/3 | 0/2 | ||
| 91 | Сутормин Максим | 1/4 | 25 | 0/2 | 1/2 | 0/1 | |||||
| Итого: | 8/27 | 29 | 2/3 | 0/9 | 4/11 | 2/4 | 0/3 | 0/3 | |||
СКИФ 2-СК КК
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 2 | Цыпляев Владимир | 09:33 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Гребельный Александр | 22:03 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Корякин Денис | 60:00 | 5/13 | 38 | 1/2 | 2/8 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | Головня Денис | 03:12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Надолинский Олег | 00:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Баукин Алексей | 15:50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Никитин Руслан | 42:38 | 2/3 | 66 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | Зорин Даниил | 37:57 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Воробьев Дмитрий | 14:15 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Миронов Даниил | 59:17 | 4/9 | 44 | 2/2 | 2/7 | 1/1 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 29 | Кречетов Алексей | 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Хилько Максим | 19:23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Бойко Анатолий | 04:01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Кириленко Георгий | 41:01 | 6/12 | 50 | 3/3 | 3/7 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 76 | Кондратенко Вадим | 59:15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Команда | 19/40 | 47 | 1/3 | 9/10 | 7/22 | 2/5 | 2/3 | 3/3 | 5/6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 18 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | |||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 16 | Надолинский Олег | 1/3 | 33 | 1/3 | |||||||
| 76 | Кондратенко Вадим | 16/38 | 42 | 1/3 | 3/4 | 4/15 | 8/12 | 0/4 | 1/4 | 0/1 | 1/1 |
| Итого: | 17/41 | 41 | 1/3 | 3/4 | 4/15 | 8/12 | 1/7 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | |

