Результаты события
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 1 | Лыков Александр | 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Калашников Евгений | 27:59 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Коваль Алексей | 54:48 | 10/15 | 66 | 3/4 | 5/9 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Крылов Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Климентьев Андрей | 02:20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Нурмагамбетов Арлен | 50:25 | 4/5 | 80 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | Прокофьев Иван | 43:15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Мишинкин Денис | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Сиротин Алексей | 02:11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Колесников Егор | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Князев Андрей | 57:49 | 8/17 | 47 | 3/6 | 2/7 | 3/4 | 0/2 | 1/1 | 1/3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 36 | Овчарук Василий | 60:00 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 69 | Кулинич Александр | 45:14 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Чирков Алексей | 57:40 | 7/7 | 100 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 91 | Сутормин Максим | ||||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 31/50 | 62 | 3/3 | 4/5 | 12/18 | 7/18 | 5/6 | 4/7 | 1/1 | 5/8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 1 | Лыков Александр | 5/14 | 35 | 0/1 | 1/4 | 0/2 | 3/5 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | |
| 16 | Прокофьев Иван | 7/34 | 20 | 2/3 | 1/8 | 1/11 | 2/9 | 1/3 | 2/8 | 0/1 | |
| 91 | Сутормин Максим | ||||||||||
| Итого: | 12/48 | 25 | 2/4 | 2/12 | 1/13 | 5/14 | 2/5 | 2/9 | 0/1 | 0/2 | |
БИОТЕХ-СШОР
| № | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
| Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
| 2 | Венейчук Сергей | 01:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Атьман Иван | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ларин Никита | 43:05 | 7/9 | 77 | 6/7 | 1/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Ермолов Даниил | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Бучный Назар | 06:09 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Михайлов Никита | 15:34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Солдатов Александр | 29:42 | 2/3 | 66 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Иванов Данила | 60:00 | 8/15 | 53 | 3/3 | 3/9 | 2/3 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 24 | Филиппов Денис | 16:55 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Шубин Дмирий | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Токмаков Станислав | 40:59 | 4/6 | 66 | 1/2 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 47 | Левицкий Родион | 59:25 | 6/7 | 85 | 2/3 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 73 | Кольцов Даниил | 53:51 | 7/14 | 50 | 4/10 | 3/4 | 3/5 | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 75 | Махонин Даниил | 02:55 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | Никабадзе Давид | 44:26 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | Приказчиков Денис | 43:20 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Команда | 36/59 | 61 | 2/4 | 10/17 | 12/14 | 9/19 | 3/5 | 7/9 | 1/1 | 10/12 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 | 1 | 13 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
| № | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
| 16 | Михайлов Никита | 4/13 | 30 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 2/3 | 0/2 | 0/2 | ||
| 87 | Никабадзе Давид | 10/32 | 31 | 0/2 | 0/2 | 3/12 | 6/12 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | |
| Итого: | 14/45 | 31 | 0/3 | 1/5 | 4/16 | 8/15 | 1/6 | 1/5 | 0/1 | ||

